लैरीमर काउंटी की वेतन नीति
काउंटी के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन के लिए है। किसी भी अन्य व्यवसाय की तरह, Larimer काउंटी को कर्मचारियों को नियुक्त करने और रखने के लिए अन्य नियोक्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। योग्य कर्मचारी होने से पेशेवर और कुशल तरीके से सेवाएं प्रदान करके करदाताओं के पैसे की बचत होती है। उच्च टर्नओवर दर और नए कर्मचारियों के महंगे पुनर्प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप मजदूरी प्रतिस्पर्धी नहीं है।
लैरीमर काउंटी ने नौकरी बाजार के बाजार औसत पर वेतन संरचना स्थापित करने के दर्शन को अपनाया है। इसका मतलब यह है कि उत्तरी फ्रंट रेंज और कोलोराडो में इसी तरह की संस्थाओं में नौकरियों की तुलना करते समय, लैरीमर काउंटी औसत भुगतान करेगी। हम माउंटेन स्टेट्स एम्प्लॉयर्स काउंसिल सर्वे का उपयोग करते हैं, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की नौकरियों का वार्षिक सर्वेक्षण है।
लैरीमर काउंटी के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन सूचना की रिपोर्ट करें
सीआरएस 30-25-111 (1.5) के तहत कोलोराडो संशोधित क़ानून, काउंटियों को अपने सभी कर्मचारियों के लिए सालाना दो बार फरवरी में और प्रत्येक वर्ष अगस्त में वेतन जानकारी प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। एक बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक समाचार पत्र का चयन किया जाता है, जिसमें पूरी सूची "कानूनी नोटिस" के रूप में प्रकाशन के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले के पास जाती है। फरवरी में प्रकाशित पूरी सूची प्रत्येक कर्मचारी को नौकरी के शीर्षक और पूर्व वर्ष के दौरान कर्मचारी को भुगतान की गई मजदूरी की कुल राशि की रिपोर्ट करती है। अगस्त में प्रकाशित पूरी सूची प्रत्येक कर्मचारी को नौकरी के शीर्षक और चालू वर्ष के 30 जून तक मासिक वेतन की रिपोर्ट देती है।
मजदूरी के अतिरिक्त, लैरीमर काउंटी के सभी कर्मचारियों को अनिवार्य लाभ (श्रमिकों का मुआवजा, बेरोजगारी बीमा, और सामाजिक सुरक्षा कर) प्रदान किए जाते हैं जो वेतन के लगभग 11% के बराबर होते हैं; नियमित स्थिति के कर्मचारियों को गैर-अनिवार्य लाभ (चिकित्सा, दंत चिकित्सा, जीवन और विकलांगता बीमा और एक सेवानिवृत्ति योजना) भी प्रदान किया जाता है जो लगभग 17% वेतन के बराबर होता है।
कर्मचारी मजदूरी
कार्य शीर्षक | 2024 मासिक वेतन |
---|---|
एबीएमटी हियरिंग रेफरी टेम्प | $572.00 |
लेखाकार I | $5,083.33 |
लेखाकार I | $5,252.99 |
लेखाकार I | $5,509.57 |
लेखाकार I | $5,727.51 |
लेखाकार I | $6,029.21 |
लेखाकार I | $6,557.49 |
लेखाकार द्वितीय | $5,922.80 |
लेखाकार द्वितीय | $5,950.00 |
लेखाकार द्वितीय | $5,956.50 |
लेखाकार द्वितीय | $6,466.22 |
लेखाकार द्वितीय | $6,467.07 |
लेखाकार द्वितीय | $6,926.30 |
लेखाकार द्वितीय | $6,970.01 |
लेखाकार द्वितीय | $6,973.60 |
लेखाकार द्वितीय | $7,134.02 |
लेखाकार द्वितीय | $7,410.10 |
लेखा प्रबंधक | $9,727.07 |
लेखा प्रबंधक | $9,773.40 |
लेखा प्रबंधक | $9,920.32 |
लेखा प्रबंधक | $10,199.99 |
लेखा प्रबंधक | $10,445.03 |
लेखा प्रबंधक | $10,520.33 |
लेखा प्रबंधक | $10,696.23 |
लेखा प्रबंधक | $10,718.45 |
लेखा प्रबंधक | $10,841.50 |
लेखा प्रबंधक | $11,098.52 |
लेखा प्रबंधक | $11,267.55 |
लेखा ऑप्स सुपर फिन | $7,991.57 |
लेखांकन पर्यवेक्षक | $6,961.01 |
लेखा टेक मैं | $3,947.23 |
लेखा टेक द्वितीय | $3,467.96 |
लेखा टेक द्वितीय | $3,646.90 |
लेखा टेक द्वितीय | $4,183.52 |
लेखा टेक द्वितीय | $4,243.20 |
लेखा टेक द्वितीय | $4,376.48 |
लेखा टेक द्वितीय | $4,626.46 |
लेखा टेक द्वितीय | $4,732.94 |
लेखा टेक द्वितीय | $4,965.69 |
लेखा टेक द्वितीय | $5,077.57 |
लेखा टेक द्वितीय | $5,077.57 |
लेखा टेक द्वितीय | $5,087.75 |
लेखा टेक द्वितीय | $5,105.67 |
खाते देय टेक II | $3,982.62 |
खाते देय टेक II | $4,813.92 |
व्यवस्थापक सहायक II | $1,997.50 |
व्यवस्थापक प्रबंधक टीआरई | $7,717.08 |
व्यवस्थापक सेवा निदेशक | $9,559.58 |
प्रशासनिक समन्वय | $4,999.64 |
प्रशासनिक समन्वय | $5,100.68 |
प्रशासनिक समन्वय | $5,189.96 |
प्रशासनिक समन्वय | $5,539.51 |
प्रशासनिक समन्वय | $5,605.31 |
प्रशासनिक समन्वय | $5,605.31 |
प्रशासनिक समन्वय | $5,640.46 |
प्रशासनिक समन्वय | $5,683.70 |
प्रशासनिक समन्वय | $5,824.00 |
प्रशासनिक समन्वय | $5,824.00 |
प्रशासनिक समन्वय | $5,859.05 |
प्रशासनिक समन्वय | $5,948.35 |
प्रशासनिक समन्वय | $5,964.11 |
प्रशासनिक समन्वय | $5,998.51 |
प्रशासनिक समन्वय | $6,020.61 |
प्रशासनिक समन्वय | $6,795.64 |
प्रशासनिक विशिष्टता मैं | $1,707.00 |
प्रशासनिक विशिष्टता मैं | $2,868.14 |
प्रशासनिक विशिष्टता मैं | $3,414.01 |
प्रशासनिक विशिष्टता मैं | $3,551.29 |
प्रशासनिक विशिष्टता मैं | $3,584.71 |
प्रशासनिक विशिष्टता मैं | $3,654.99 |
प्रशासनिक विशिष्टता मैं | $3,884.11 |
प्रशासनिक युक्ति II | $2,311.97 |
प्रशासनिक युक्ति II | $2,329.88 |
प्रशासनिक युक्ति II | $2,552.84 |
प्रशासनिक युक्ति II | $2,812.63 |
प्रशासनिक युक्ति II | $3,528.47 |
प्रशासनिक युक्ति II | $3,646.90 |
प्रशासनिक युक्ति II | $3,720.40 |
प्रशासनिक युक्ति II | $3,720.40 |
प्रशासनिक युक्ति II | $3,720.41 |
प्रशासनिक युक्ति II | $3,720.41 |
प्रशासनिक युक्ति II | $3,726.67 |
प्रशासनिक युक्ति II | $3,756.31 |
प्रशासनिक युक्ति II | $3,756.32 |
प्रशासनिक युक्ति II | $3,827.72 |
प्रशासनिक युक्ति II | $3,829.26 |
प्रशासनिक युक्ति II | $3,871.92 |
प्रशासनिक युक्ति II | $3,889.60 |
प्रशासनिक युक्ति II | $3,905.82 |
प्रशासनिक युक्ति II | $3,905.82 |
प्रशासनिक युक्ति II | $3,942.55 |
प्रशासनिक युक्ति II | $3,944.11 |
प्रशासनिक युक्ति II | $3,944.15 |
प्रशासनिक युक्ति II | $3,944.15 |
प्रशासनिक युक्ति II | $3,944.15 |
प्रशासनिक युक्ति II | $3,944.15 |
प्रशासनिक युक्ति II | $3,986.67 |
प्रशासनिक युक्ति II | $3,986.67 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,003.31 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,010.93 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,020.64 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,023.00 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,023.01 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,023.01 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,023.12 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,058.79 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,066.38 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,069.14 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,069.24 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,098.45 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,100.84 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,141.33 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,151.70 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,186.17 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,253.81 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,287.40 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,339.00 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,339.00 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,370.50 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,376.29 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,400.50 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,562.22 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,587.20 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,609.02 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,614.86 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,626.47 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,668.79 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,704.96 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,722.54 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,732.94 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,741.93 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,745.17 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,849.05 |
प्रशासनिक युक्ति II | $4,990.67 |
प्रशासनिक युक्ति II | $5,021.76 |
प्रशासनिक युक्ति II | $5,022.77 |
प्रशासनिक युक्ति II | $5,063.52 |
प्रशासनिक युक्ति II | $5,076.34 |
प्रशासनिक युक्ति II | $5,077.57 |
प्रशासनिक युक्ति II | $5,105.67 |
प्रशासनिक युक्ति II | $5,105.67 |
प्रशासनिक युक्ति TEMP | $866.67 |
प्रशासनिक युक्ति TEMP | $1,245.83 |
प्रशासनिक युक्ति TEMP | $1,993.33 |
प्रशासनिक युक्ति TEMP | $1,993.33 |
प्रशासनिक युक्ति TEMP | $2,513.33 |
प्रशासनिक युक्ति TEMP | $2,641.28 |
प्रशासनिक युक्ति TEMP | $2,790.67 |
प्रशासनिक युक्ति TEMP | $3,466.67 |
प्रशासनिक युक्ति TEMP | $4,160.00 |
एडल्ट प्रोटेक्ट सोसाइटी सीएसडब्ल्यूके II | $6,380.56 |
एडल्ट प्रोटेक्ट सोसाइटी सीएसडब्ल्यूके II | $7,240.34 |
एडल्ट प्रोटेक्ट सोसाइटी सीएसडब्ल्यूके II | $7,467.43 |
एडल्ट प्रोटेक्ट सोसाइटी सीएसडब्ल्यूके II | $7,467.43 |
एडल्ट प्रोटेक्ट सोसाइटी सीएसडब्ल्यूके II | $7,467.43 |
एडल्ट प्रोटेक्ट सोसाइटी सीएसडब्ल्यूके II | $7,508.73 |
एडल्ट प्रोटेक्ट सोसाइटी सीएसडब्ल्यूके II | $7,508.73 |
एडल्ट प्रोटेक्ट सोसाइटी सीएसडब्ल्यूके II | $7,508.73 |
वैकल्पिक वाक्य डिर | $11,794.02 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,136.33 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,136.33 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,136.33 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,136.33 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $2,946.67 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $3,120.00 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $3,120.00 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $3,813.33 |
एएनएस नाव निरीक्षक टीईएमपी | $4,160.00 |
ऐप प्रोग्राम एनालिस्ट टीईएमपी | $2,600.00 |
ऐप सपोर्ट टीम लीड | $10,304.58 |
आवेदन वास्तुकार | $12,079.95 |
आवेदन वास्तुकार | $12,166.30 |
आवेदन सेवाएं निदेशक | $16,640.10 |
आवेदन सेवाएँ प्रबंधक | $13,760.08 |
एप्लीकेशन समर्थन प्रबंधक | $10,102.58 |
अनुप्रयोग समर्थन युक्ति | $6,718.40 |
अनुप्रयोग समर्थन युक्ति | $6,732.16 |
अनुप्रयोग समर्थन युक्ति | $7,160.69 |
अनुप्रयोग समर्थन युक्ति | $7,248.80 |
अनुप्रयोग समर्थन युक्ति | $7,689.55 |
अनुप्रयोग समर्थन युक्ति | $7,741.59 |
अनुप्रयोग समर्थन युक्ति | $7,867.69 |
अनुप्रयोग समर्थन युक्ति | $7,881.07 |
अनुप्रयोग समर्थन युक्ति | $8,300.78 |
अनुप्रयोग समर्थन युक्ति | $8,334.91 |
अनुप्रयोग समर्थन युक्ति | $8,335.10 |
एप्लीकेशन सपोर्ट टेक | $5,548.00 |
एप्लीकेशन सपोर्ट टेक | $5,885.86 |
एप्लीकेशन सपोर्ट टेक | $6,703.04 |
मूल्यांकक आई | $4,593.33 |
मूल्यांकक आई | $4,593.33 |
मूल्यांकक आई | $4,593.33 |
मूल्यांकक आई | $4,671.33 |
मूल्यांकक आई | $4,671.33 |
मूल्यांकक आई | $4,671.33 |
मूल्यांकक आई | $4,822.45 |
मूल्यांकनकर्ता द्वितीय | $5,148.00 |
मूल्यांकनकर्ता द्वितीय | $5,148.00 |
मूल्यांकनकर्ता द्वितीय | $5,554.05 |
मूल्यांकनकर्ता द्वितीय | $5,554.05 |
मूल्यांकनकर्ता द्वितीय | $5,608.51 |
मूल्यांकक अस्थायी | $0.00 |
मूल्यांकन विशेषज्ञ | $4,734.70 |
मूल्यांकन विशेषज्ञ | $4,940.88 |
मूल्यांकन विशेषज्ञ | $5,173.12 |
मूल्यांकन विशेषज्ञ | $5,323.86 |
आकलन समर्थन प्रबंधक | $8,177.52 |
मूल्यांकन अधीक्षक स्टाफ सुपर | $6,240.38 |
मूल्यांकन तकनीशियन | $4,258.96 |
मूल्यांकन तकनीशियन | $4,258.96 |
मूल्यांकन तकनीशियन | $4,333.33 |
आंकलन करनेवाला | $10,975.08 |
डिर कम्युनिटी कॉर की सहायता करें | $8,594.19 |
डिर कम्युनिटी कॉर की सहायता करें | $8,975.56 |
निदेशक आरएबी की सहायता करें | $10,833.18 |
सहायक मंडल अभियंता | $15,253.28 |
सहायक काउंटी प्रबंधक | $18,753.66 |
सहायक सुविधाएं निदेशक | $11,916.51 |
एसोसिएट डायरेक्टर वर्कफोर्स डेव | $10,074.65 |
सहायक काउंटी अटार्नी I | $8,966.81 |
सहायक काउंटी अटार्नी द्वितीय | $10,035.46 |
सहायक काउंटी अटार्नी द्वितीय | $11,171.40 |
सहायक काउंटी अटार्नी द्वितीय | $11,624.74 |
सहायक काउंटी अटार्नी द्वितीय | $11,759.37 |
सहायक काउंटी अटार्नी द्वितीय | $13,694.79 |
सहायक काउंटी अटार्नी III | $13,890.29 |
बैकग्राउंड टेक टेम्प | $1,137.50 |
बैकग्राउंड टेक टेम्प | $2,275.00 |
बैकग्राउंड टेक टेम्प | $3,284.61 |
बैकग्राउंड टेक टेम्प | $3,298.75 |
पृष्ठभूमि तकनीशियन | $5,279.89 |
लाभ प्रबंधक | $12,165.52 |
लाभ युक्ति | $7,189.87 |
लाभ टीम लीड | $8,111.10 |
बीआई एंटरप्राइज एसवीसी लीड | $12,509.15 |
भवन एवं कोड कॉम्प समन्वयक | $9,158.78 |
बजट विश्लेषक | $7,256.13 |
बजट टीम लीड | $9,871.65 |
भवन निरीक्षक | $6,784.27 |
भवन निरीक्षक | $7,116.32 |
भवन निरीक्षक | $7,161.18 |
भवन निरीक्षक | $7,883.18 |
बिल्डिंग मेंटेन टीम लीड | $6,100.48 |
बिल्डिंग मेंटेन वर्कर द्वितीय | $4,764.97 |
बिल्डिंग मेंटेन वर्कर द्वितीय | $4,764.97 |
बिल्डिंग मेंटेन वर्कर द्वितीय | $4,907.92 |
बिल्डिंग मेंटेन वर्कर द्वितीय | $5,003.23 |
बिल्डिंग मेंटेन वर्कर द्वितीय | $5,026.67 |
बिल्डिंग मेंटेन वर्कर द्वितीय | $5,153.32 |
बिल्डिंग मेंटेन वर्कर द्वितीय | $5,559.13 |
भवन रखरखाव सुपर | $8,139.13 |
बिल्डिंग परमिट टेक | $3,292.91 |
बिल्डिंग परमिट टेक | $4,875.42 |
बिल्डिंग परमिट टेक | $5,001.65 |
बिल्डिंग परमिट टेक | $5,046.25 |
बिल्डिंग परमिट टेक | $5,616.23 |
बस रिलेशप एमजीआर टीम लीड | $7,320.58 |
व्यापार विश्लेषक आई | $7,265.94 |
व्यापार विश्लेषक आई | $7,981.74 |
व्यापार विश्लेषक II | $9,043.30 |
व्यापार विश्लेषक टीईएमपी | $2,779.07 |
बिजनेस ऑप्स समन्वयक | $5,373.33 |
बिजनेस ऑप्स समन्वयक | $5,879.69 |
बिजनेस ऑप्स समन्वयक | $5,896.44 |
बिजनेस ऑप्स समन्वयक | $6,252.05 |
बिजनेस ऑप्स समन्वयक | $6,278.27 |
बिजनेस ऑप्स समन्वयक | $6,665.55 |
बिजनेस ऑप्स समन्वयक | $6,795.64 |
बिजनेस ऑप्स समन्वयक | $6,795.64 |
बिजनेस ऑप्स मैनेजर | $6,341.77 |
बिजनेस ऑप्स मैनेजर | $6,602.21 |
बिजनेस ऑप्स मैनेजर | $6,699.47 |
बिजनेस ऑप्स मैनेजर | $7,506.98 |
बिजनेस ऑप्स मैनेजर | $7,685.53 |
बिजनेस ऑप्स मैनेजर | $8,073.71 |
बिजनेस ऑप्स मैनेजर | $8,177.52 |
बिजनेस ऑप्स सुपरवाइजर | $6,402.74 |
बिजनेस ऑप्स सुपरवाइजर | $6,901.35 |
बिजनेस ऑप्स सुपरवाइजर | $7,309.07 |
बिजनेस ऑप्स सुपरवाइजर | $7,475.21 |
व्यापार परियोजना प्रबंधक | $7,322.27 |
व्यापार परियोजना प्रबंधक | $8,779.91 |
व्यापार परियोजना प्रबंधक | $9,011.50 |
व्यापार संबंध प्रबंधक | $8,951.44 |
व्यापार संबंध प्रबंधक | $10,634.38 |
कामा मॉडलर | $6,240.00 |
कामा मॉडलर | $6,663.64 |
केस एड टेम्प | $3,315.49 |
केस एड टेम्प | $6,437.84 |
केस मैनेजर II | $3,985.09 |
केस मैनेजर II | $4,045.64 |
केस मैनेजर II | $4,432.55 |
केस मैनेजर II | $4,565.51 |
केस मैनेजर II | $4,747.25 |
केस मैनेजर II | $4,793.78 |
केस मैनेजर II | $4,793.79 |
केस मैनेजर II | $4,793.81 |
केस मैनेजर II | $4,836.28 |
केस मैनेजर II | $4,836.28 |
केस मैनेजर II | $4,836.28 |
केस मैनेजर II | $4,863.59 |
केस मैनेजर II | $4,883.70 |
केस मैनेजर II | $4,883.70 |
केस मैनेजर II | $4,981.36 |
केस मैनेजर II | $4,981.36 |
केस मैनेजर II | $5,015.28 |
केस मैनेजर II | $5,074.14 |
केस मैनेजर II | $5,098.91 |
केस मैनेजर II | $5,445.44 |
केस मैनेजर II | $5,623.12 |
केस मैनेजर II | $5,629.95 |
केस मैनेजर II | $5,777.74 |
केस मैनेजर II | $5,874.99 |
केस मैनेजर II | $5,895.27 |
केस मैनेजर II | $5,976.83 |
केस मैनेजर II | $6,072.13 |
केस मैनेजर II | $6,171.41 |
केस मैनेजर II | $6,171.41 |
केस मैनेजर II | $6,171.41 |
केस मैनेजर II | $6,205.56 |
मुख्य मूल्यांकक | $8,798.61 |
मुख्य मूल्यांकक | $10,243.22 |
मुख्य उप निर्धारक | $10,444.69 |
मुख्य उप कोषाध्यक्ष | $12,285.00 |
मुख्य सूचना अधिकारी | $19,986.36 |
बाल परिवार Svcs Dep Mgr | $10,953.05 |
बाल परिवार Svcs Dep Mgr | $10,993.53 |
बाल सहायता प्रबंधक | $5,727.80 |
बाल सहायता प्रबंधक | $6,787.92 |
बाल सहायता प्रबंधक | $6,876.48 |
बाल सहायता विशिष्टता II | $4,569.55 |
बाल सहायता विशिष्टता II | $4,660.95 |
बाल सहायता विशिष्टता II | $4,748.31 |
बाल सहायता विशिष्टता II | $4,748.31 |
बाल सहायता विशिष्टता II | $4,748.35 |
बाल सहायता विशिष्टता II | $4,800.78 |
बाल सहायता विशिष्टता II | $4,800.78 |
बाल सहायता विशिष्टता II | $4,867.24 |
बाल सहायता विशिष्टता II | $4,890.79 |
बाल सहायता विशिष्टता II | $4,966.55 |
बाल सहायता विशिष्टता II | $5,080.57 |
बाल सहायता विशिष्टता II | $5,080.61 |
बाल सहायता विशिष्टता II | $5,729.22 |
बाल सहायता विशिष्टता II | $5,917.85 |
बाल सहायता विशिष्टता II | $6,059.21 |
बाल सहायता विशिष्टता II | $6,205.56 |
Civ क्राइम सीन इनवॉइस सुपर | $8,074.96 |
सिविल डिप्टी | $5,959.41 |
सिविल इंजीनियर I | $6,566.27 |
सिविल इंजीनियर I | $6,701.90 |
सिविल इंजीनियर II | $7,523.45 |
सिविल इंजीनियर II | $7,536.08 |
सिविल इंजीनियर II | $7,538.06 |
सिविल इंजीनियर II | $7,538.06 |
सिविल इंजीनियर तृतीय | $8,951.42 |
सिविल इंजीनियर तृतीय | $8,951.42 |
सिविल इंजीनियर तृतीय | $9,430.22 |
सिविल प्रोसेस सर्वर | $6,073.51 |
सिविल प्रोसेस सर्वर | $6,486.29 |
सिविल प्रक्रिया विशेषज्ञ | $4,854.03 |
सिविल प्रक्रिया विशेषज्ञ | $4,854.03 |
नागरिक अपराध दृश्य आक्रमण | $6,200.71 |
नागरिक अपराध दृश्य आक्रमण | $6,453.20 |
नागरिक अपराध दृश्य आक्रमण | $6,907.26 |
नागरिक अपराध दृश्य आक्रमण | $6,907.26 |
क्लर्क और रिकॉर्डर | $10,975.08 |
नैदानिक निदेशक | $10,792.27 |
कोड अनुपालन निरीक्षक | $7,872.40 |
कोड अनुपालन निरीक्षक | $7,948.51 |
कोड अनुपालन युक्ति | $5,726.88 |
कोड अनुपालन सुपर | $9,344.68 |
कोड अनुपालन टेक | $4,772.33 |
संचारी जिले ईपीआर प्रबंधक | $8,505.64 |
संचार समन्वय | $6,760.00 |
संचार समन्वय | $6,953.77 |
संचार समन्वय | $7,596.61 |
संचार समन्वय | $6,466.65 |
संचार युक्ति | $4,053.63 |
संचार युक्ति | $5,518.15 |
संचार युक्ति | $5,648.99 |
संचार युक्ति | $5,690.76 |
संचार युक्ति | $5,720.00 |
संचार युक्ति | $5,720.00 |
संचार युक्ति | $5,996.81 |
संचार युक्ति | $6,485.54 |
संचार युक्ति | $6,957.77 |
संचार पर्यवेक्षक | $8,746.63 |
संचार पर्यवेक्षक | $9,952.05 |
सामुदायिक सुधार दिर | $12,811.97 |
सामुदायिक विकास निदेशक | $13,220.05 |
कम्युनिटी इंफो रेस टेक | $4,848.51 |
कम्युनिटी इंफो रेस टेक | $5,155.70 |
सामुदायिक न्याय ऑल्ट डिर | $17,106.89 |
सामुदायिक अधीक्षक प्रबंधक | $5,589.98 |
सामुदायिक अधीक्षक प्रबंधक | $5,776.94 |
सामुदायिक अधीक्षक प्रबंधक | $5,984.32 |
सामुदायिक अधीक्षक प्रबंधक | $6,163.91 |
सामुदायिक अधीक्षक प्रबंधक | $6,196.94 |
सामुदायिक अधीक्षक प्रबंधक | $6,213.74 |
सामुदायिक अधीक्षक प्रबंधक | $6,261.30 |
सामुदायिक अधीक्षक प्रबंधक | $6,270.87 |
सामुदायिक अधीक्षक प्रबंधक | $6,640.14 |
सामुदायिक अधीक्षक प्रबंधक | $6,814.98 |
सामुदायिक अधीक्षक प्रबंधक | $7,132.08 |
समुदाय अधीक्षक युक्ति I | $4,029.58 |
समुदाय अधीक्षक युक्ति I | $4,029.58 |
समुदाय अधीक्षक युक्ति I | $4,029.58 |
समुदाय अधीक्षक युक्ति I | $4,029.58 |
समुदाय अधीक्षक युक्ति I | $4,029.58 |
समुदाय अधीक्षक युक्ति I | $4,029.58 |
समुदाय अधीक्षक युक्ति I | $4,029.58 |
समुदाय अधीक्षक युक्ति I | $4,029.58 |
समुदाय अधीक्षक युक्ति I | $4,096.85 |
समुदाय अधीक्षक युक्ति I | $4,148.09 |
समुदाय अधीक्षक युक्ति I | $4,480.51 |
समुदाय अधीक्षक युक्ति I | $5,641.41 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,565.51 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,565.51 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,565.51 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,565.51 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,654.16 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,654.16 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,654.16 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,654.16 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,654.16 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,654.16 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,654.17 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,654.17 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,654.17 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,654.17 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,747.24 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,747.24 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,747.24 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,747.24 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,747.25 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,773.74 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,780.24 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,793.78 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,793.78 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,793.78 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,793.78 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,793.78 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,793.81 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,848.79 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,883.70 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,883.70 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,883.70 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,889.65 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,889.65 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,889.65 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,889.65 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,889.65 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,928.25 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,945.77 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $4,959.34 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $5,007.86 |
सामुदायिक अधीक्षक युक्ति II | $5,011.00 |
