HR
विभाग 2020 2021 2022 2023
वैकल्पिक सजा 13.7% तक 12.5% तक 19.3% तक 18% तक
आंकलन करनेवाला 9.1% तक 19.1% तक 15.9% तक 2.3% तक
व्यवहार स्वास्थ्य 16.7% तक 0% 0% 60% तक
काउंटी अटॉर्नी 11.8% तक 11.1% तक 0% 5.3% तक
सामुदायिक विकास 4.7% तक 15.9% तक 12.8% तक 12.5% तक
सामुदायिक न्याय विकल्प 0% 0% 6.3% तक 5.3% तक
क्लर्क और रिकॉर्डर 19.7% तक 17.5% तक 29.9% तक 20.5% तक
काउंटी प्रबंधक 6.7% तक 21.1% तक 16.7% तक 7.4% तक
सामुदायिक सुधार 14.2% तक 14.6% तक 16.8% तक 15.5% तक
कोरोनर 30% तक 11.1% तक 16.7% तक 16.7% तक
जिला अटार्नी 9.1% तक 33% तक 21.5% तक 23.2% तक
अभियांत्रिकी 3.2% तक 12.9% तक 5.7% तक 5.4% तक
आर्थिक और कार्यबल विकास 10.3% तक 6.3% तक 12.7% तक 8.9% तक
विस्तार 16.7% तक 33.3% तक 0% 0%
सुविधाएं 5.9% तक 8.8% तक 9.1% तक 2.8% तक
द रैंच 0% 25% तक 17.4% तक 8.3% तक
वित्त (फाइनेंस) 3.9% तक 12% तक 3.9% तक 10.7% तक
बेड़ा 25% तक 22.2% तक 15% तक 29.4% तक
स्वास्थ्य और पर्यावरण 16.1% तक 18.8% तक 14.3% तक 25.5% तक
मानव और आर्थिक स्वास्थ्य --- --- 33.3% तक 0.0% तक
मानव संसाधन 4% 0% 3.9% तक 3.9% तक
मानवीय सेवाएं 21.1% तक 16.3% तक 15.9% तक 16.3% तक
सूचना प्रौद्योगिकी 4% 3.9% तक 3.8% तक 13.3% तक
प्राकृतिक संसाधन 10.4% तक 14.3% तक 13.5% तक 11.1% तक
सड़क और पुल 17.9% तक 8.8% तक 27.3% तक 16.4% तक
शेरिफ 13.1% तक 15.9% तक 11.1% तक 15.4% तक
ठोस अवशेष 19.4% तक 27.3% तक 20.6% तक 15.1% तक
कोषाध्यक्ष 7.1% तक 21.4% तक 25% तक 25% तक

 

courthouse-offices

मानव संसाधन विभाग

घंटे: सोमवार - शुक्रवार, सुबह 8:00-शाम 4:30

200 वेस्ट ओक, सुइट 3200, फोर्ट कॉलिन्स, सीओ 80521
पीओ बॉक्स 1190, फोर्ट कॉलिन्स, सीओ 80522
फोन: (970) 498-5970 | फैक्स: (970) 498-5980
ईमेल मानव संसाधन
ईमेल लाभ टीम